Houby na Hlinecku

Malý teplotní přehled za 24 hodin

Malý teplotní přehled za 24 hodin, před velkým sněžením. Místy může napadnout až 40 cm sněhu
30.11.2016 14:00 -1,3
30.11.2016 13:00 -1,5
30.11.2016 12:00 -2,5
30.11.2016 11:00 -3,5
30.11.2016 10:00 -4,7
30.11.2016 09:00 -6,3
30.11.2016 08:00 -7,7
30.11.2016 07:00 -8,2
30.11.2016 06:00 -8,2
30.11.2016 05:00 -8,3
30.11.2016 04:00 -8,2
30.11.2016 03:00 -8,3
30.11.2016 02:00 -8,3
30.11.2016 01:00 -8,4
30.11.2016 00:00 -8,4
29.11.2016 23:00 -8,4
29.11.2016 22:00 -8,3
29.11.2016 21:00 -8,1
29.11.2016 20:00 -7,6
29.11.2016 19:00 -6,4
29.11.2016 18:00 -5,9
29.11.2016 17:00 -4,7
29.11.2016 16:00 -3,6

Posted in Počasí


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *