Teploty za posledních 24 hodin
Teploty za posledních 24 hodin
… ach jo, opět celodenní mrazy, vítr, sníh. Tady máte ukázku jak to zde momentálně vypadá za 24 hodin…
28.11.2016 16:00 -3,1
28.11.2016 15:00 -2,7
28.11.2016 14:00 -2,6
28.11.2016 13:00 -2,6
28.11.2016 12:00 -3,3
28.11.2016 11:00 -3,6
28.11.2016 10:00 -3,9
28.11.2016 09:00 -4,0
28.11.2016 08:00 -4,0
28.11.2016 07:00 -3,9
28.11.2016 06:00 -4,2
28.11.2016 05:00 -3,7
28.11.2016 04:00 -3,5
28.11.2016 03:00 -3,2
28.11.2016 02:00 -2,8
28.11.2016 01:00 -2,0
28.11.2016 00:00 -1,6
27.11.2016 23:00 -1,3
27.11.2016 22:00 -1,0
27.11.2016 21:00 -0,8
27.11.2016 20:00 -0,5
27.11.2016 19:00 -0,2
27.11.2016 18:00 0,1
27.11.2016 17:00 0,2
Posted in Počasí
Napsat komentář