Houby na Hlinecku

Momentální srážkový souhrn za 24 hodin

Během 24 hodin na Hlinecku spadlo hodně přes 30 milimetrů srážek.
Přidávám tabulku se 24 hodinovým souhrnem srážek a teplotou!
Datum Srážka [mm/hod] Teplota [°C]
04.05.2016 20:00 0,3 6,2
04.05.2016 19:00 0,6 6,3
04.05.2016 18:00 0,2 6,3
04.05.2016 17:00 0,0 6,5
04.05.2016 16:00 0,4 6,7
04.05.2016 15:00 1,5 6,5
04.05.2016 14:00 0,1 6,5
04.05.2016 13:00 0,6 6,4
04.05.2016 12:00 1,4 6,3
04.05.2016 11:00 3,2 6,1
04.05.2016 10:00 1,8 5,8
04.05.2016 09:00 1,7 5,5
04.05.2016 08:00 1,8 5,4
04.05.2016 07:00 2,0 5,5
04.05.2016 06:00 2,2 6,0
04.05.2016 05:00 1,9 6,7
04.05.2016 04:00 1,0 7,3
04.05.2016 03:00 3,0 7,9
04.05.2016 02:00 5,1 8,1
04.05.2016 01:00 1,1 8,2
04.05.2016 00:00 1,2 8,4
03.05.2016 23:00 1,8 8,6
03.05.2016 22:00 2,0 8,9
03.05.2016 21:00 1,3 9,3
Úhrn Srážek za 24h: 36,2 mm

Posted in Počasí


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *