Seznam hub část II.
300. | Coprinus marculentus | Hnojník |
301. | Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr. | hnojník třpytivý |
302. | Coprinus patouillardii | Hnojník |
303. | Coprinus picaceus | hnojník strakatý |
304. | Coprinus plicatilis | Hnojník řasnatý |
305. | Coprinus radians | Hnojník paprskový |
306. | Coprinus romagnesianus | Hnojník Romagnesiho |
307. | Coprinus silvaticus | Hnojník lesní |
308. | Coprinus stanglianus | Hnojník |
309. | Coprinus subdisseminatus | Hnojník |
310. | Coprinus xanthothrix | Hnojník žlutochlupý |
311. | Cordyceps capitata | Housenice hlavatá |
312. | Cordyceps entomorrhiza | Housenice střevlíková |
313. | Cordyceps militaris | Housenice červená |
314. | Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.ex Fr.) Link | housenice cizopasná |
315. | Cordyceps sphecocephala | Housenice vosová |
316. | Coriolopsis gallica | Outkovka francouzská |
317. | Cortinarius albovariegatus | Pavučinec |
318. | Cortinarius alboviolaceus | pavučinec bělofialový |
319. | Cortinarius anomalus | Pavučinec odchylný |
320. | Cortinarius argutus | Pavučinec bledavý |
321. | Cortinarius armeniacus | pavučinec meruňkový |
322. | Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. | pavučinec náramkovitý |
323. | Cortinarius balteatus | pavučinec statný |
324. | Cortinarius bivelus | pavučinec dvojzávojný |
325. | Cortinarius bolaris (Pers. Ex. Fr.) Fr. | pavučinec červenošupinný |
326. | Cortinarius bulliardii | Pavučinec Bulliardův |
327. | Cortinarius caerulescens (Schaeff.) ex Fr. | pavučinec azurový p. modrý |
328. | Cortinarius candelaris Fr. | pavučinec parabolický |
329. | Cortinarius caninus | pavučinec psí |
330. | Cortinarius cinnabarinus | Pavučinec rumělkový |
331. | Cortinarius cinnamomeobadius R. Henry | pavučinec skořicově hnědý |
332. | Cortinarius cinnamomeoluteus P.D.Orton | pavučinec skořicově žlutý |
333. | Cortinarius cinnamomeus (Fr. Ex Fr.) Fr. | pavučinec skořicový |
334. | Cortinarius claricolor Fr. | pavučinec světlobarvý |
335. | Cortinarius coerulescens | Pavučinec modrý |
336. | Cortinarius collinitus (Fr. ex Fr.) Fr. | pavučinec plavooranžový |
337. | Cortinarius cotoneus Fr. | pavučinec vlnatý |
338. | Cortinarius crocolitus | Pavučinec slámožlutý |
339. | Cortinarius cumatilis | pavučinec hnědofialový |
340. | Cortinarius cyanites | pavučinec modravý |
341. | Cortinarius delibutus | Pavučinec natřený |
342. | Cortinarius duracinus | Pavučinec natvrdlý |
343. | Cortinarius elegantior | Pavučinec elegantní |
344. | Cortinarius erythrinus | Pavučinec červenokaštanový |
345. | Cortinarius evernius | Pavučinec blankytný |
346. | Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. | pavučinec příbuzný |
347. | Cortinarius hemitrichus | Pavučinec plstnatý |
348. | Cortinarius hercynicus (Pers.) Mos. | pavučinec hercynský |
349. | Cortinarius hinnuleus Fr. | pavučinec kolouší |
350. | Cortinarius infractus | pavučinec olivový |
351. | Cortinarius limonius (Fr.ex Ef.) Fr. | pavučinec citronově žlutoplavý |
352. | Cortinarius malachius | Pavučinec malachitový |
353. | Cortinarius mucosus (Bull. ex Fr.) Fr. | pavučinec slizký |
354. | Cortinarius multiformis | Pavučinec mnohotvárný |
355. | Cortinarius odorifer Britz. | pavučinec anýzový |
356. | Cortinarius orellanus (Fr.) Fr. | pavučinec plyšový |
357. | Cortinarius orichalceus Fr. | pavučinec nádherný |
358. | Cortinarius paleaceus | Pavučinec plevnatý |
359. | Cortinarius paleiferus | Pavučinec pelargoniový |
360. | Cortinarius phoeniceus (Bull.) Ex R. Maire | pavučinec hnědočervený |
361. | Cortinarius pholideus | pavučinec šupinonohý |
362. | Cortinarius polymorphus | Pavučinec proměnlivý |
363. | Cortinarius praestans (Cordier) Gill. | pavučinec náramkovcový |
364. | Cortinarius purpurascens | pavučinec načervenalý |
365. | Cortinarius rubellus Cooke | pavučinec červenooranžový |
366. | Cortinarius rufoolivaceus (Pers. ex Fr.) Fr. | pavučinec hnědoolivový |
367. | Cortinarius salor | Pavučinec nafialovělý |
368. | Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) Fr. | pavučinec krvavý |
369. | Cortinarius sebaceus | Pavučinec mastkový |
370. | Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill. | pavučinec polokrvavý |
371. | Cortinarius speciosisimus Kueh et Romagn | pavučinec výjimečný |
372. | Cortinarius subfulgens | Pavučinec hnědožlutý |
373. | Cortinarius sulfurinus | Pavučinec sírový |
374. | Cortinarius torvus | pavučinec nevlídný |
375. | Cortinarius traganus (Fr. ex Fr.) Fr. | pavučinec kozlí |
376. | Cortinarius triumphans | Pavučinec zlatý |
377. | Cortinarius trivialis J. Lange | pavučinec osikový |
378. | Cortinarius turmalis Fr. | pavučinec podzimní |
379. | Cortinarius uliginosus | Pavučinec bažinný |
380. | Cortinarius varius (Schaeff. ex Fr.) Fr. | pavučinec různý |
381. | Cortinarius vibratilis | Pavučinec míhavý |
382. | Cortinarius violaceus | Pavučinec fialový |
383. | Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. | stroček trubkovitý |
384. | Craterellus sinuosus | stroček kadeřavý |
385. | Creolophus cirratus (Pers.:Fr.)P.Karst. | ježatec různozubý |
386. | Creopus gelatinosus | Masénka rosolovitá |
387. | Crepidotus applanatus | Trepkovitka zploštělá |
388. | Crepidotus autochtonus | Trepkovitka křehká |
389. | Crepidotus calolepis | Trepkovitka šupinkatá |
390. | Crepidotus carpaticus | Trepkovitka karpatská |
391. | Crepidotus cesatii | Trepkovitka Cesatiho |
392. | Crepidotus crocophyllus | Trepkovitka šafránová |
393. | Crepidotus lundellii | Trepkovitka Lundellova |
394. | Crepidotus luteolus | Trepkovitka žlutavá |
395. | Crepidotus mollis | Trepkovitka měkká |
396. | Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Kumm. | trepkovitka měnlivá |
397. | Crinipelis stipitaria | Vlasokožka drsná |
398. | Cristinia helvetica | Kristinie zrnitá |
399. | Crucibulum Iaeve (Bull. ex DC.) Kambly | pohárovka obecná |
400. | Crustomyces subabruptus | Zubatka kostrbatá |
401. | Cudoniella clavus | Vodnička potoční |
402. | Cyathus olla (Batsch) ex Pers. | číšenka hrnečková |
403. | Cyathus stercoreus | Číšenka výkalová |
404. | Cyathus striatus (Huds.) ex Pers. | číšenka rýhovaná |
405. | Cylindrobasidium evolvens | Kornatec rozvitý |
406. | Cyphellopsis anomala | Číšovec nahloučený |
407. | Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Maubl. | zrnivka osinková |
408. | Cystoderma carcharias (Pers. ex Secr.) Fayod | zrnivka žraločí |
409. | Cystoderma cinnabarinum Maubl. | zrnivka rumělková |
410. | Cystoderma granulosum (Batsch ex Fr.) Fayod | zrnivka obecná |
411. | Cystoderma longisporum ) Heinem. et Tholn. | zrnivka dlouhovýtrusá |
412. | Cystolepiota bucknallii | Bedla Bucknallova |
413. | Cystolepiota seminuda | Bedla polonahá |
414. | Dacrymyces stillatus | Kropilka rosolovitá |
415. | Dacryobolus karstenii | Kornatec Karstenův |
416. | Daedalea confragosa (Bolt. ex Fr.) Fr. | síťkovec načervenalý |
417. | Daedalea quercina (L.) ex Fr. | síťkovec dubový |
418. | Daedaleopsis confragosa | Síťkovec načervenalý |
419. | Daedaleopsis tricolor | Síťkovec trojbarevný |
420. | Daldinia concentrica | Sazovka kruhatá |
421. | Datronia mollis | Outkovka měkká |
422. | Dendrothele acerina | Kornatec javorový |
423. | Dentinum repandum L. Ex. Fr. | lišák zprohýbaný |
424. | Dentinum rufescens | lišák ryšavý |
425. | Dentipellis fragilis | Ostnateček křehký |
426. | Diatrype bullata | Korovitka vakovitá |
427. | Diatrype disciformis | Korovitka terčovitá |
428. | Discina perlata (Fr. ) Fr. | destice chřapáčová |
429. | Disciotis venosa | terčovnice síťnatá |
430. | Disciseda bovista | Žaludice tuhá |
431. | Eccilia rusticoides | Hloubenka ladní |
432. | Elaphomyces granulatus | Jelenka obecná |
433. | Elaphomyces muricatus | Jelenka pestrá |
434. | Encoelia furfuracea | Kornice otrubičnatá |
435. | Endoptychum agaricoides | Střechan bedlovitý |
436. | Enteridium lycoperdon | Síťovka pýchavkovitá |
437. | Entoloma araneosum | Závojenka pavučinatá |
438. | Entoloma bloxamii | Závojenka Bloxamova |
439. | Entoloma clypeatum (L. ex Hook.) Kumm. | závojenka podtrnka |
440. | Entoloma conferendum | Závojenka křížovýtrusá |
441. | Entoloma euchroum | Závojenka modrá |
442. | Entoloma excentricum | Závojenka výstředná |
443. | Entoloma hirtipes | Závojenka slanečkovitá |
444. | Entoloma hirtipes (Schum. ex Fr.) Moser | závojenka větší |
445. | Entoloma incanum | Závojenka plavozelená |
446. | Entoloma lividoalbum | Závojenka olovově bílá |
447. | Entoloma mammosum (Fr.) Hesler | závojenka bradavkovitá |
448. | Entoloma mougeotii | Závojenka Mougeotova |
449. | Entoloma myrmecophilum | Závojenka mravencomilná |
450. | Entoloma nidorosum (Fr.) Quél. | závojenka páchnoucí |
451. | Entoloma nitidum | Závojenka lesklá |
452. | Entoloma pleopodium | závojenka játrová |
453. | Entoloma porphyrophaera | Závojenka šedohnědá |
454. | Entoloma prunuloides (Fr. : Fr.) Quél. | závojenka mechovkovitá |
455. | Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. | závojenka vmáčklá |
456. | Entoloma rhodopolium var. nidorosum | Závojenka vmáčklá páchnoucí |
457. | Entoloma sericellum | Závojenka hedvábná |
458. | Entoloma serrulatum | Závojenka pilovitá |
459. | Entoloma sinuatum (Pers. Ex Fr.) Sing. | závojenka olovová |
460. | Entoloma turbidum | Závojenka buřičská |
461. | Entoloma vernum | Závojenka jarní |
462. | Eutypa spinosa | Bradavkatka ostnitá |
463. | Exidia cartilaginea | Černorosol chrupavčitý |
464. | Exidia pithya | Černorosol smrkový |
465. | Exidia plana | Černorosol bukový |
466. | Exidia recisa | Černorosol terčovitý |
467. | Exidia truncata | Černorosol uťatý |
468. | Exobasidium vaccinii | Plíška brusinková |
469. | Faerberia carbonaria (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. | liškovec uhlový |
470. | Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. | pstřeň dubový |
471. | Flammulina fennae Bas. | penízovka letní |
472. | Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing. | penízovka sametonohá |
473. | Flammulina velutipes var. alba | penízovka sametonohá bílá |
474. | Floccularia rickenii | náramkovitka Rickenova |
475. | Floccularia straminea | Náramkovitka žlutavá |
476. | Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx | troudnatec kopytovitý |
477. | Fomitopsis pinicola | troudnatec pásovaný |
478. | Fomitopsis rosea | Trodnatec růžový |
479. | Fuligo septica Gmelin | slizovka tříslová |
480. | Galerina badipes (Fr.) Kiihn. | čepičatka hnědonohá |
481. | Galerina marginata (Batsch ex Fr.) Sing. | čepičatka jehličnatá |
482. | Galerina paludosa (Fr.) Kuhn. | čepičatka močálová |
483. | Galerina pumila M. Lange Ex Sing. | čepičatka helmovkovitá |
484. | Galerina unicolor | Čepičatka jednobarvá |
485. | Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk | lesklokorka tmavá |
486. | Ganoderma applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. | lesklokorka ploská |
487. | Ganoderma carnosum | Lesklokorka jehličnanová |
488. | Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) P. Karst. | lesklokorka lesklá |
489. | Gastrosporium simplex | Prašnatka kořínkatá |
490. | Geastrum berkeleyi | Hvězdovka Berkeleyova |
491. | Geastrum campestre | Hvězdovka drsná |
492. | Geastrum corollinum | Hvězdovka bradavková |
493. | Geastrum coronatum | Hvězdovka tuhová |
494. | Geastrum fimbriatum | Hvězdovka brvitá |
495. | Geastrum floriforme | Hvězdovka kvítkovitá |
496. | Geastrum fornicatum | Hvězdovka klenbová |
497. | Geastrum hungaricum | Hvězdovka uherská |
498. | Geastrum melanocephalum | Hvězdovka vlasohlavá |
499. | Geastrum minimum | Hvězdovka maličká |
500. | Geastrum pectinatum | Hvězdovka dlouhokrká |
501. | Geastrum quadrifidum Pers. ex Pers. | hvězdovka smrková |
502. | Geastrum rufescens Pers. ex Pers. | hvězdovka červenavá |
503. | Geastrum schmidelii | Hvězdovka pastvinná |
504. | Geastrum striatum | Hvězdovka límečková |
505. | Geastrum triplex | Hvězdovka trojitá |
506. | Geopora arenicola | Hrobenka pískomilná |
507. | Geopyxis alpina | Zvoneček alpský |
508. | Geopyxis carbonaria | Zvoneček uhelný |
509. | Gloeophyllum abietinum | Trámovka jedlová |
510. | Gloeophyllum odoratum | Anýzovník vonný |
511. | Gloeophyllum sepiarium | Trámovka plotní |
512. | Gomphidius glutinosus (Schaeff. ex Fr.) Fr. | slizák mazlavý |
513. | Gomphidius maculatus (Scop. ex Fr.) Fr. | slizák skvrnitý |
514. | Gomphidius roseus (Fr.) P. Karst. | slizák růžový |
515. | Gomphus clavatus (Pers. ex Fr.) S. F. Gray | stročkovec kyjovitý |
516. | Grifola frondosa (Dicks. ex Fr.) S. F. Gray | trsnatec lupenitý |
517. | Gymnopilus hybridus (Fr.:Fr.) Sing. | šupinovka pařezová |
518. | Gymnopilus junonius =spectabilis | šupinovka nádherná |
519. | Gymnopilus sapineus (Fr.) R. Maire | šupinovka jedlová |
520. | Gymnopus acervatus =Collybia acer. | Penízovka nahloučená |
521. | Gymnopus aquosus | Penízovka vodnatá |
522. | Gymnopus confluens =Collybia noc. | Penízovka splývavá |
523. | Gymnopus cookei | Penízovka Cookeova |
524. | Gymnopus dryophilus =Collybia dryo.. | Penízovka dubová |
525. | Gymnopus erythropus | Penízovka červenonohá |
526. | Gymnopus fusipes =Collybia = Rhodocol. fusip. | Penízovka vřetenonohá |
527. | Gymnopus hariolorum | Penízovka věštecká |
528. | Gymnopus peronatus =Collybia peronata | penízovka hřebílkatá |
529. | Gyrodon lividus (Bum. Ex FR.) QUEL | podloubník siný |
530. | Gyromitra esculenta (Pers. ex Pers.) Fr. | ucháč obecný |
531. | Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm | ucháč svazčitý |
532. | Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke | ucháč obrovský |
533. | Gyromitra infula (Schaeff Ex Fr.) Quél. | ucháč čepcovitý |
534. | Gyroporus castaneus | hřib kaštanový |
535. | Gyroporus cyanescens (Bull. ex Fr.) Quél. | hřibník siný |
536. | Hapalopilus croceus | Hlinák šafránový |
537. | Hapalopilus nidulans | Hlinák červenající |
538. | Hapalopilus salmonicolor | Hlinák oranžový |
539. | Hebeloma anthracophilum | Slzivka spáleništní |
540. | Hebeloma circinans | Slzivka kruhová |
541. | Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Quél. | slzivka oprahlá |
542. | Hebeloma festibile | Slzivka odporná |
543. | Hebeloma longicaudum | Slzivka dlouhotřeňová |
544. | Hebeloma radicosum (Bull. ex Fr.) Ricken | slzivka kořenatá |
545. | Hebeloma sacchariolens Quél. | slzivka sladkovonná |
546. | Hebeloma senescens (Batsch) Berk. et Br. | slzivka zatvrdlá |
547. | Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill. | slzivka ředkvičková |
548. | Helvella acetabulum | kališník obecný |
549. | Helvella atra | Chřapáč tmavý |
550. | Helvella costifera | Choroš kosťovitý |
551. | Helvella crispa (Scop.) ex Fr. | chřapáč kadeřavý |
552. | Helvella elastica | chřapáč pružný |
553. | Helvella ephipium | Chřapáč sedlový |
554. | Helvella fusca | chřapáč hnědý |
555. | Helvella lacunosa | chřapáč jamkatý |
556. | Helvella leucomelaena | Chřapáč kalíškovitý |
557. | Helvella macropus | Stopečka pýřitá |
558. | Helvella solitaria | Chřapáč Quéletův |
559. | Hericium clathroides | korálovec bukový |
560. | Hericium coralloides | Korálovec jedlový |
561. | Hericium erinaceus | Korálovec ježatý |
562. | Hericium flagellum =alpestre | korálovec jedlový |
563. | Heterobasidion annosum | Kořenovník vrstevnatý |
564. | Hirneola auricula-judaeBerk. | ucho Jidášovo |
565. | Hohenbuehelia atrocaerulea | Hlíva siná |
566. | Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Sing. | hlíva zemní |
567. | Hohenbuehelia grisea | Hlíva šedá |
568. | Hohenbuehelia mastrucata | Hlíva kožešinová |
569. | Hohenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz. | hlíva plátkovitá |
570. | Humaria hemisphaerica | Bělokosmatka polokulovitá |
571. | Hydnellum aurantiacum | Lošák oranžový |
572. | Hydnellum caeruleum | Lošák blankytný |
573. | Hydnellum concrescens | Lošák pásovaný |
574. | Hydnellum ferrugineum | Lošák rezavý |
575. | Hydnellum peckii | Lošák palčivý |
576. | Hydnellum suaveolens | Lošák libovonný |
577. | Hydnotria michaelis | Oříškovec Michaelov |
578. | Hydnotria tulasnei | Oříškovec Tulasneův |
579. | Hydnum compactum | lošák tuhý |
580. | Hydnum repandum L. ex Fr. | lošák zprohýbaný |
581. | Hydnum rufescens Pers. | lošák ryšavý |
582. | Hydnum scabrosum (Fr.) P. Karst. | lošák hořký |
583. | Hydropus atramentosus | Ronivka sazová |
584. | Hydropus marginellus | Ronivka troudní |
585. | Hydropus subalpinus | Ronivka podhorská |
586. | Hygrocybe ceracea (Wulfen : Fr.) P. Karst. | šťavnatka bledožlutá |
587. | Hygrocybe coccinea (Schaeff. ex Fr.) Kutnm. | Šťavnatka šarlatová |
588. | Hygrocybe conicus (Scop. Ex Fr.) Fr. | šťavnatka kuželovitá |
589. | Hygrocybe chlorophana (Fr.) P. Karst. | šťavnatka citrónová |
590. | Hygrocybe irrigata =unguinosa | Šťavnatka kluzká |
591. | Hygrocybe laeta | šťavnatka veselá |
592. | Hygrocybe miniatus | šťavnatka krvavá |
593. | Hygrocybe nigrescens | šťavnatka černající |
594. | Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer | šťavnatka stálá |
595. | Hygrocybe pratensis | šťavnatka luční |
596. | Hygrocybe psittacina | šťavnatka papouščí |
597. | Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm. | Šťavnatka granátová |
598. | Hygrocybe quieta (Kuehn.) Sing. | šťavnatka klidná |
599. | Hygrocybe quieta =obrussea | Šťavnatka zlatožlutá |
Posted in Latinské názvy hub od A-Z
Napsat komentář