Tomu už se říká zima!
Tak k nám přišlo velké ochlazení, teploty hluboko pod bod mrazu. Ze včerejška na dnešek spadly až na – 12°C.
Přes den se drží taky pod nulou už třetí den! Na ukázku posílám tabulku
Datum Srážka [mm/hod] Teplota [°C]
19.12.2017 18:00 0,1 -4,5
19.12.2017 17:00 0,1 -4,6
19.12.2017 16:00 0,0 -4,5
19.12.2017 15:00 0,0 -4,2
19.12.2017 14:00 0,0 -3,9
19.12.2017 13:00 0,0 -4,4
19.12.2017 12:00 0,0 -4,8
19.12.2017 11:00 0,0 -5,6
19.12.2017 10:00 0,0 -6,5
19.12.2017 09:00 0,0 -6,8
19.12.2017 08:00 0,0 -7,2
19.12.2017 07:00 0,0 -7,3
19.12.2017 06:00 0,0 -7,7
19.12.2017 05:00 0,0 -8,8
19.12.2017 04:00 0,0 -10,4
19.12.2017 03:00 0,0 -10,3
19.12.2017 02:00 0,0 -11,9
19.12.2017 01:00 0,0 -11,8
19.12.2017 00:00 0,0 -10,8
18.12.2017 23:00 0,0 -10,4
18.12.2017 22:00 0,0 -9,6
18.12.2017 21:00 0,0 -10,0
18.12.2017 20:00 0,0 -9,1
18.12.2017 19:00 0,0 -8,3
Úhrn Srážek za 24h: 0,2 mm
Posted in Počasí
Napsat komentář