Počasí dnes 24. srpna 2018
Ukázka spadlých srážek za dnešní den do 17:00.
Více stanice neukazuje, ale nyní prší, tak si myslím, že už bude kolem 40 nebo i více mm.
Zatím takto:
Datum | Srážka [mm/hod] | Teplota [°C] |
---|---|---|
24.08.2018 17:00 | 2,8 | 14,9 |
24.08.2018 16:00 | 5,2 | 17,4 |
24.08.2018 15:00 | 0,2 | 19,7 |
24.08.2018 14:00 | 27,4 | 17,0 |
24.08.2018 13:00 | 0,0 | 21,9 |
24.08.2018 12:00 | 0,0 | 20,6 |
24.08.2018 11:00 | 0,0 | 19,4 |
24.08.2018 10:00 | 0,0 | 18,0 |
24.08.2018 09:00 | 0,0 | 15,7 |
24.08.2018 08:00 | 0,1 | 14,8 |
24.08.2018 07:00 | 1,4 | 15,1 |
24.08.2018 06:00 | 0,0 | 13,6 |
24.08.2018 05:00 | 0,0 | 14,5 |
24.08.2018 04:00 | 0,0 | 15,7 |
24.08.2018 03:00 | 0,0 | 17,0 |
24.08.2018 02:00 | 0,0 | 19,0 |
24.08.2018 01:00 | 0,0 | 19,9 |
24.08.2018 00:00 | 0,0 | 19,7 |
23.08.2018 23:00 | 0,0 | 19,4 |
23.08.2018 22:00 | 0,0 | 17,6 |
Úhrn Srážek za 24h: | 37,1 mm |
Posted in Počasí
Napsat komentář