Spadlé momentální srážky 24. – 25. srpen 2018
Co více si přát, snad se houby trochu rozjedou…
Momentálních 51 mm je slušných a je možnost, že ještě něco spadne
Datum | Srážka [mm/hod] | Teplota [°C] |
---|---|---|
25.08.2018 12:00 | 0,8 | 14,7 |
25.08.2018 11:00 | 2,4 | 14,1 |
25.08.2018 10:00 | 0,3 | 13,3 |
25.08.2018 09:00 | 0,3 | 12,8 |
25.08.2018 08:00 | 0,3 | 12,3 |
25.08.2018 07:00 | 0,3 | 12,1 |
25.08.2018 06:00 | 0,3 | 12,4 |
25.08.2018 05:00 | 0,3 | 12,8 |
25.08.2018 04:00 | 0,4 | 13,5 |
25.08.2018 03:00 | 0,4 | 13,9 |
25.08.2018 02:00 | 0,5 | 13,7 |
25.08.2018 01:00 | 0,6 | 13,5 |
25.08.2018 00:00 | 0,7 | 13,7 |
24.08.2018 23:00 | 0,8 | 14,1 |
24.08.2018 22:00 | 0,9 | 14,5 |
24.08.2018 21:00 | 1,1 | 15,2 |
24.08.2018 20:00 | 1,1 | 16,1 |
24.08.2018 19:00 | 1,4 | 17,2 |
24.08.2018 18:00 | 1,8 | 17,6 |
24.08.2018 17:00 | 3,5 | 15,2 |
24.08.2018 16:00 | 5,2 | 17,4 |
24.08.2018 15:00 | 0,2 | 19,7 |
24.08.2018 14:00 | 27,4 | 17,0 |
24.08.2018 13:00 | 0,0 | 21,9 |
Úhrn Srážek za 24h: | 51 mm |
Posted in Počasí
Napsat komentář