Dešťové srážky za 24 hodin
Tak tu pěkně pršelo, sníh pomalu odtává, brzo se nám ukáží první jarní houby, jako je například jehnědka lísková, olšová, terčka šišková, penízovka smrková, helmovka šišková, oranžovka vřetenovýtrusá, ušíčko černé a sposta jiných druhů hub.
Srážka [mm/hod] | Teplota [°C] | |
---|---|---|
21.02.2017 17:00 | 0,0 | 3,4 |
21.02.2017 16:00 | 0,0 | 4,3 |
21.02.2017 15:00 | 0,0 | 4,6 |
21.02.2017 14:00 | 2,8 | 4,1 |
21.02.2017 13:00 | 2,7 | 4,0 |
21.02.2017 12:00 | 0,2 | 3,9 |
21.02.2017 11:00 | 1,6 | 3,8 |
21.02.2017 10:00 | 1,2 | 3,7 |
21.02.2017 09:00 | 1,3 | 3,6 |
21.02.2017 08:00 | 0,7 | 3,6 |
21.02.2017 07:00 | 1,0 | 3,3 |
21.02.2017 06:00 | 1,4 | 2,9 |
21.02.2017 05:00 | 0,9 | 2,8 |
21.02.2017 04:00 | 0,0 | 2,8 |
21.02.2017 03:00 | 0,0 | 2,6 |
21.02.2017 02:00 | 0,3 | 2,5 |
21.02.2017 01:00 | 0,5 | 2,2 |
21.02.2017 00:00 | 0,8 | 1,9 |
20.02.2017 23:00 | 1,4 | 1,7 |
20.02.2017 22:00 | 0,6 | 1,8 |
20.02.2017 21:00 | 0,0 | 2,3 |
20.02.2017 20:00 | 0,0 | 2,4 |
20.02.2017 19:00 | 0,0 | 2,4 |
20.02.2017 18:00 | 0,0 | 2,4 |
Úhrn Srážek za 24h: | 17,4 mm |
Posted in Počasí
Napsat komentář