Srážky – leden 2013
Srážky – leden 2013
Hlinsko má malou meteorologickou stanici, která mi přináší dobré i nedobré zprávičky,
ale hlavně vím kolik například spadlo srážek apod.
Za měsíc leden v Hlinsku spadlo 54,5 milimetrů srážek, což není na začátek roku špatné…
1.1.2013 | 0 | 16.1.2013 | 0 |
2.1.2013 | 0,7 | 17.1.2013 | 0 |
3.1.2013 | 0,6 | 18.1.2013 | 0,7 |
4.1.2013 | 1,4 | 19.1.2013 | 0 |
5.1.2013 | 2,8 | 20.1.2013 | 0 |
6.1.2013 | 13,1 | 21.1.2013 | 0,7 |
7.1.2013 | 2,8 | 22.1.2013 | 0 |
8.1.2013 | 3,4 | 23.1.2013 | 0 |
9.1.2013 | 2,1 | 24.1.2013 | 0 |
10.1.2013 | 2,7 | 25.1.2013 | 0 |
11.1.2013 | 2,1 | 26.1.2013 | 0 |
12.1.2013 | 0,7 | 27.1.2013 | 0 |
13.1.2013 | 0 | 28.1.2013 | 2 |
14.1.2013 | 0 | 29.1.2013 | 8,3 |
15.1.2013 | 0,7 | 30.1.2013 | 6,9 |
31.1.2013 | 2,8 | ||
celkem | 54,5 mm |
Stručný popis, jak to vypadalo v měsíci leden 2013
Posted in Počasí
Napsat komentář