Seznam hub část V.
| 1300. | Russula velenovskyi Melz. et Zv. | holubinka Velenovského |
| 1301. | Russula versicolor | holubinka unylá |
| 1302. | Russula vesca Fr. | holubinka mandlová |
| 1303. | Russula vinosa Lindblad | holubinka tečkovaná |
| 1304. | Russula violacea Quél. | holubinka klamná |
| 1305. | Russula violeipes | holubinka fialovonohá |
| 1306. | Russula virescens (Schaeff. ex Zanted.) Fr. | holubinka nazelenalá |
| 1307. | Russula viscida | Holubinka lepkavá |
| 1308. | Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. | holubinka révová |
| 1309. | Rutstroemia bulgarioides | Terčka šišková |
| 1310. | Rutstroemia luteovirescens | Terčka žlutozelená |
| 1311. | Sarcodon imbricatus | Lošák jelení |
| 1312. | Sarcodontia setosa | Hrotnatka zápašná |
| 1313. | Sarcoscypha austriaca | Ohnivec rakouský |
| 1314. | Sarcoscypha coccinea | Ohnivec šarlatový |
| 1315. | Sarcosphaera coronaria =crassa | Baňka velkokališná |
| 1316. | Scleroderma areolatum | Pestřec jamkatý |
| 1317. | Scleroderma citrinum Pers. | pestřec obecný |
| 1318. | Scleroderma verrucosum (Bull.) ex Pers. | pestřec bradavčitý |
| 1319. | Sclerotinia (Dumontinia) tuberosa | Hlízenka sasanková |
| 1320. | Scutellinia nigrohirtula | Kosmatka černoplstnatá |
| 1321. | Scutellinia scutellata | Kosmatka štítovitá |
| 1322. | Sepultaria arenosa | Hrobenka písečná |
| 1323. | Serpula himantioides | Dřevomorka lesní |
| 1324. | Serpula lacrymans (W ul f. ex Fr. ) Schroet. | dřevomorka domácí |
| 1325. | Schizophyllum commune Fr. ex Fr. | klanolístka obecná |
| 1326. | Schizopora flavipora | Pórnovitka drobnopórá |
| 1327. | Schizopora paradoxa | Pórnovitka různopórá |
| 1328. | Schizopora radula | Pórnovitka obecná |
| 1329. | Sistorema confulens | Rozděrka splývavá |
| 1330. | Sistotrema brinkmannii | Rozděrka Brinkmannova |
| 1331. | Sistotrema confluens | Rozděrka splývavá |
| 1332. | Skeletocutis amorpha | Kostrovka beztvará |
| 1333. | Skeletocutis carneogrisea | Kostrovka šedavá |
| 1334. | Skeletocutis nivea | Bělochoroš polokloboukatý |
| 1335. | Sowerbyella radiculata | Oušenka kořenující |
| 1336. | Sowerbyella rhenana (Fuck.) J. Moravec | oušenka krátkostopkatá |
| 1337. | Sparassis crispa (Wulf. ex Fr.) Fr. | kotrč kadeřavý |
| 1338. | Sparassis laminosa | kotrč štěrbákový |
| 1339. | Sparassis nemecii | Kotrč Němcův |
| 1340. | Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers. | hrachovec hvězdovitý |
| 1341. | Spongipellis delectans | Plstnatec bukový |
| 1342. | Spongipellis spumeus | Plstnatec pěnový |
| 1343. | Steccherinum fimbriatum | Ostnateček brvitý |
| 1344. | Steccherinum ochraceum | Ostnateček okrový |
| 1345. | Stemonitis ferruginea | Pazdérek hnědý |
| 1346. | Stemonitopsis typhina | Pazdéreček paluškovitý |
| 1347. | Stereum gausapatum | Pevník dubový |
| 1348. | Stereum rugosum | pevník korkovitý |
| 1349. | Stereum hirsutum | pevník chlupatý |
| 1350. | Stereum sanguinolentum | Pevník krvavějící |
| 1351. | Stereum subtomentosum | Pevník plstnatý |
| 1352. | Strobilomyces strobilaceus | Šiškovec černý |
| 1353. | Strobilurus esculentus (Wulf. ex Fr.) Sing. | penízovka smrková |
| 1354. | Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing. | penízovka provázková |
| 1355. | Strobilurus tenacellus (Pers. ex Fr.) Sing. | penízovka nahořklá |
| 1356. | Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél. | límcovka měděnková |
| 1357. | Stropharia albo-cyanea | límcovka nazelenalá |
| 1358. | Stropharia albonitens (Fr.) P. Karst. | límcovka bílá |
| 1359. | Stropharia caerulea =cyanea | Límcovka modrá |
| 1360. | Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Quél. | límcovka věnčená |
| 1361. | Stropharia hornemannii | límcovka očesaná |
| 1362. | Stropharia inuncta | Límcovka natřená |
| 1363. | Stropharia melasperma (Bull. ex Fr.) Quél. | límcovka černovýtrusá |
| 1364. | Stropharia rugosoannulata Farlow in Murrill | límcovka vrásčitoprstenná |
| 1365. | Stropharia semiglobata (Batsch ex Fr.) Quél. | límcovka polokulovitá |
| 1366. | Stropharia squamosa | límcovka šupinatá |
| 1367. | Stropharia thrausta | Lysohlávka plavá |
| 1368. | Suillus = Boletus =Boletinus cavipes | Hřib dutonohý |
| 1369. | Suillus bovinus | klouzek kravský |
| 1370. | Suillus collinitus = Fluryi | Klouzek žíhaný |
| 1371. | Suillus flavidus | klouzek žlutavý |
| 1372. | Suillus granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze | klouzek zrnitý |
| 1373. | Suillus grevillei (Klotzsch) Sing. | klouzek sličný |
| 1374. | Suillus laricinus | Klouzek slizký |
| 1375. | Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray | klouzek obecný |
| 1376. | Suillus nueschii | Klouzek medožlutý |
| 1377. | Suillus placidus | klouzek bílý |
| 1378. | Suillus plorans | Klouzek limbový |
| 1379. | Suillus sibiricus | klouzek sibiřský |
| 1380. | Suillus tridentinus (Bres.) Sing. | klouzek tridentský |
| 1381. | Suillus variegatus Sow. ex Fr. | hřib strakoš |
| 1382. | Suillus viscidus | klouzek lepkavý |
| 1383. | Taphrina betulina | Kadeřavka březová |
| 1384. | Tarzetta catinus | Zvonkovka žlutavá |
| 1385. | Tarzetta cupularis | Zvonkovka číškovitá |
| 1386. | Tarzetta velata | Zvonkovka číškovitá závojová |
| 1387. | Telephora penicillata | Plesňák čekankový |
| 1388. | Tephrocybe ambusta (Fr. ex Fr.) Donk | penízovka osmahlá |
| 1389. | Tephrocybe anthracophila | Penízovka uhelná |
| 1390. | Tephrocybe atrata (Fr. ex Fr.) Donk | penízovka spáleništní |
| 1391. | Tephrocybe palustris | Penízovka rašeliníková |
| 1392. | Thelephora caryophyllea (Schaeff.) ex Fr. | plesňák karafiátový |
| 1393. | Thelephora palmata (Scop.) ex Fr. | plesňák zápašný |
| 1394. | Thelephora penicillata | Plesňák čekankovitý |
| 1395. | Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. | plesňák zemní |
| 1396. | Tomentella cinerascens | Vatička popelavá |
| 1397. | Tomentella crinalis | Vatička ostnitá |
| 1398. | Tomentella ellisii | Vatička Ellisova |
| 1399. | Tomentella sublilacina | Vatička vínově hnědá |
| 1400. | Trametes confragosa | Outkovka načervenalá |
| 1401. | Trametes gibbosa | Outkovka hrbatá |
| 1402. | Trametes hirsuta (Wulf. ex Fr.) Loyd | outkovka chlupatá |
| 1403. | Trametes multicolor | Outkovka pásovaná |
| 1404. | Trametes pubescens | Outkovka pýřitá |
| 1405. | Trametes suaveolens | Outkovka vonná |
| 1406. | Trametes trogii | Outkovka Trogova |
| 1407. | Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pil. | outkovka pestrá |
| 1408. | Trechispora farinacea | Trechispora moučnatá |
| 1409. | Trechispora microspora | Trechispora drobnovýtrusá |
| 1410. | Tremella encephala | Rosolovka průsvitná |
| 1411. | Tremella foliacea (Pers. ex S. F. Gray) Pers. | rosolovka listovitá |
| 1412. | Tremella mesenterica Retz. ex Hook. | rosolovka mozkovitá |
| 1413. | Tremiscus helvelloides (DC. ex Pers.) Donk | rosolovec červený |
| 1414. | Trichaptum albietinum | Bránovitec jedlový |
| 1415. | Trichaptum biforme | Bránovitec dvoutvarý |
| 1416. | Trichaptum fusco-violaceum | Bránovitec hnědofialový |
| 1417. | Trichoderma viride | Zelenatka obecná |
| 1418. | Tricholoma aestuans Fr. | čirůvka sálající |
| 1419. | Tricholoma albobrunneum =striatum | čirůvka bělohnědá |
| 1420. | Tricholoma album (Schaeff. ex Fr.) Kumm. | čirůvka bílá |
| 1421. | Tricholoma argyraceum (Bull. ex St. Amans) Gill. | čirůvka stříbrošedá |
| 1422. | Tricholoma atrosquamosum | čirůvka černošupinatá |
| 1423. | Tricholoma aurantium | čirůvka oranžová |
| 1424. | Tricholoma batschii =fracticum | čirůvka prstencová |
| 1425. | Tricholoma bresadolianum | Čirůvka Bresadolova |
| 1426. | Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken | náramkovitka krokodýlí |
| 1427. | Tricholoma cingulatum (Viv.) Ricken | čirůvka kroužkatá |
| 1428. | Tricholoma colossus (Fr.) Quél. | čirůvka obrovská |
| 1429. | Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm. | čirůvka holubičí |
| 1430. | Tricholoma equestre =flavovirens | Čirůvka zelánka |
| 1431. | Tricholoma focale (Fr.) Rick. | čirůvka límcová |
| 1432. | Tricholoma fulvum = flavobrunneum | čirůvka plavohnědá |
| 1433. | Tricholoma imbricatum | čirůvka střechovitá |
| 1434. | Tricholoma inamoenum | Čirůvka nevonná |
| 1435. | Tricholoma lascivum | Čirůvka smrdutá |
| 1436. | Tricholoma pardinum | čirůvka tygrovaná |
| 1437. | Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. | čirůvka masitá |
| 1438. | Tricholoma populinum J. Lange | čirůvka topolová |
| 1439. | Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. | čirůvka havelka |
| 1440. | Tricholoma psammopus | čirůvka modřínová |
| 1441. | Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm. | čirůvka mýdlová |
| 1442. | Tricholoma sciodes (Secr.) Martin | čirůvka buková |
| 1443. | Tricholoma sejunctum (Sow. ex Fr.) Quél. | čirůvka odlišná |
| 1444. | Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kumm. | čirůvka sírožlutá |
| 1445. | Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.) Kumm. | čirůvka zemní |
| 1446. | Tricholoma ustale | čirůvka osmahlá |
| 1447. | Tricholoma vaccinum (Pers. ex Fr.) Kumm. | čirůvka kravská |
| 1448. | Tricholoma virgatum (Fr.) Kumm. | čirůvka žíhaná |
| 1449. | Tricholoma viridilutescens | čirůvka olivově hnědá |
| 1450. | Tricholomopsis decora (Fr.) Sing. | šafránka ozdobná |
| 1451. | Tricholomopsis rutilans (Schaeff. Ex Fr.) Sing. | šafránka červenožlutá |
| 1452. | Tubaria conspersa (Pers. ex Fr.) Fayod | kržatka poprášená |
| 1453. | Tubaria furfuracea | kržatka |
| 1454. | Tubaria hiemalis | kržatka zimní |
| 1455. | Tubaria pellucida (Bull. ex Fr.) Gill. | kržatka průsvitná |
| 1456. | Tuber aestivum Vitt. | lanýž letní |
| 1457. | Tuber brumale Vitt. | lanýž zimní |
| 1458. | Tuber melanosporum Vitt. | lanýž černovýtrusý |
| 1459. | Tubifera ferruginosa | Zlepníček jahodovitý |
| 1460. | Tulostoma brumale | Palečka zimní |
| 1461. | Tulostoma fimbriatum | Palečka brvitá |
| 1462. | Tylopilus felleus | Hřib žlučník |
| 1463. | Tylopilus felleus var. alutarius | Hřib žlučník kožitý |
| 1464. | Tylopilus plumbeoviolaceus | Hřib |
| 1465. | Tyromyces chioneus | Bělochoroš sněhobílý |
| 1466. | Tyromyces kmetii | Bělochoroš Kmeťův |
| 1467. | Urnula craterium | Zvoneček pohárkovitý |
| 1468. | Ustulina deusta | Spálenka skořepatá |
| 1469. | Valsa abietis = friesii | Bradavkatka Friesova |
| 1470. | Valsa brevis | Bradavkatka krátká |
| 1471. | Vascellum pratense | Pýchavka stlačená |
| 1472. | Verpa conica | kačenka náprstkovitá |
| 1473. | Vibrissea decolorans | Míhavka přisedlá |
| 1474. | Vibrissea truncorum | Mihavka vodní |
| 1475. | Volvariella bombycina | Kukmák bělovlnný |
| 1476. | Volvariella caesiocincta | Kukmák dřevní |
| 1477. | Volvariella gloiocephala =speciosa | Kukmák okázalý |
| 1478. | Volvariella hypopithys | Kukmák prostřední |
| 1479. | Volvariella murinella | Kukmák myší |
| 1480. | Volvariella pusilla | Kukmák maličký |
| 1481. | Volvariella pusilla var.taylorii | Kukmák Tayloruv |
| 1482. | Volvariella surrecta | Kukmák příživný |
| 1483. | Volvariella volvacea | Kukmák sklepní |
| 1484. | Vuilleminia commedens | |
| 1485. | Xeromphalina campanella | kalichovka zvonečková |
| 1486. | Xerula longipes = radicata | penízovka dlouhonohá |
| 1487. | Xerula radicata | Penízovka kořenující |
| 1488. | Xylaria carpophila | Dřevnatka číškomilná |
| 1489. | Xylaria hypoxylon | Dřevnatka parohatá |
| 1490. | Xylaria longipes | Dřevnatka dlouhonohá |
| 1491. | Xylaria polymorpha | Dřevnatka mnohotvárná |
| 1492. | Xylobolus frustulatus | Pevník rozpraskaný |
Posted in Latinské názvy hub od A-Z
Napsat komentář