Úhrn teplot a srážek za 24 hodin
Úhrn teplot a srážek za 24 hodin
Opět Vám na ukázku posílám spadlé srážky a teploty za posledních 24 hodin. Včera jsem byl v Lázních Bělohrad. Cesta: Hlinsko – Holetín sníh, chumelenice, břečka, z Holetína do Hradce Králové – Všestary bez sněhu, od Všestar začal poletovat sníh. Čím více jsem se přibližoval k Hořicím, tím přibývalo sněhu. V Hořicích se nabral směr Miletín a tam už se nedalo jet. 15 cm břečka na silnici u Červené Třemešné komunikace bez údržby, jetí krokem ve třech kolejích, děs běs. Zpáteční cesta lepší, celou dobu pršelo, až opět tady na Hlinecku sníh s deštěm! Další teploty hlásí velké ochlazení, tak nevím kdy vyrazím na hlívu, ušisko a sametonožky.
Datum Srážka [mm/hod] Teplota [°C]
02.12.2016 14:00 0,0 -0,3
02.12.2016 13:00 0,0 -0,4
02.12.2016 12:00 0,2 -0,2
02.12.2016 11:00 0,1 -0,2
02.12.2016 10:00 0,0 -0,4
02.12.2016 09:00 0,1 -0,2
02.12.2016 08:00 0,4 0,0
02.12.2016 07:00 2,4 0,0
02.12.2016 06:00 3,0 0,3
02.12.2016 05:00 2,0 0,5
02.12.2016 04:00 1,6 0,4
02.12.2016 03:00 2,0 0,2
02.12.2016 02:00 1,8 0,1
02.12.2016 01:00 1,2 0,1
02.12.2016 00:00 0,6 0,0
01.12.2016 23:00 0,2 0,0
01.12.2016 22:00 0,4 -0,1
01.12.2016 21:00 0,4 -0,1
01.12.2016 20:00 0,3 -0,2
01.12.2016 19:00 0,3 -0,3
01.12.2016 18:00 0,1 -0,3
01.12.2016 17:00 0,1 -0,4
01.12.2016 16:00 0,3 -0,5
01.12.2016 15:00 0,2 -0,5
Úhrn Srážek za 24h: 17,7 mm
Posted in Počasí
Napsat komentář