Houby na Hlinecku

Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

Zdroj: astro

Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

Pozoruhodné částečné zatmění spatříme v dopoledních hodinách. Slunce v západní polovině České republiky vychází již částečně ukrojené Měsícem. V maximální fázi dosahuje zatmění velikosti kolem 79 procent, a to nevysoko nad jihovýchodním obzorem. S trochou nadsázky se dá maximální fáze přirovnat „úsměvu na nebi“, neboť Měsíc bude Slunce zakrývat shora a přes filtr tak spatříme srpek Slunce natočený svou oblou částí k obzoru. Zatmění na Zemi však nenastává úplné či prstencové, pouze částečné ve Švédsku s velikostí necelých 86 procent.
Následuje tabulka viditelnosti úkazu na území České republiky. Časy jsou vzaty na geografické středy uvedených měst, jinde se mohou lišit v minutách. Údaje v posledním sloupci se týkají maximální fáze zatmění. Více o viditelnosti zatmění a animace naleznete ZDE.

Rok 2011

Rok 2011 bude po delší odmlce (od roku 2008) na území České republiky na zatmění skutečně bohatý. Hned 4. ledna v dopoledních hodinách dojde k částečnému zatmění Slunce (z celkových 4, které v tomto roce nastanou, jediné, které bude z území ČR pozorovatelné). Při tomto zatmění Měsíc zakryje přibližně 79 procent slunečního průměru. Více informací a animace naleznete níže a ZDE. Ze dvou úplných zatmění pak v podstatné části svého průběhu spatříme především to první – velkolepé měsíční zatmění 15. června (mapka ZDE). Druhé zatmění Měsíce 10. prosince bude z území ČR pozorovatelné vesměs jen ve své závěrečné částečné a polostínové fázi (mapka ZDE).
Město Východ Slunce Začátek zatmění Střed zatmění Konec zatmění Velik. zatmění/
Výška nad obz.
Frýdek-Místek 7 hod 43 min 25 s 8 hod 07 min 08 s 9 hod 29 min 09 s 10 hod 57 min 58 s 79.6 % / 11.0°
Havířov 7 hod 43 min 28 s 8 hod 07 min 21 s 9 hod 29 min 25 s 10 hod 58 min 12 s 79.7 % / 11.0°
Zlín 7 hod 44 min 08 s 8 hod 05 min 50 s 9 hod 27 min 35 s 10 hod 56 min 22 s 79.1 % / 11.0°
Ostrava 7 hod 44 min 18 s 8 hod 07 min 15 s 9 hod 29 min 13 s 10 hod 57 min 56 s 79.7 % / 10.9°
Opava 7 hod 46 min 18 s 8 hod 07 min 07 s 9 hod 28 min 52 s 10 hod 57 min 24 s 79.7 % / 10.6°
Olomouc 7 hod 47 min 19 s 8 hod 06 min 02 s 9 hod 27 min 30 s 10 hod 55 min 58 s 79.3 % / 10.5°
Brno 7 hod 48 min 12 s 8 hod 04 min 54 s 9 hod 26 min 04 s 10 hod 54 min 28 s 78.9 % / 10.5°
Pardubice 7 hod 55 min 13 s 8 hod 05 min 29 s 9 hod 26 min 05 s 10 hod 53 min 46 s 79.4 % / 9.5°
České Budějovice 7 hod 55 min 46 s 8 hod 02 min 52 s 9 hod 22 min 53 s 10 hod 50 min 28 s 78.2 % / 9.5°
Hradec Králové 7 hod 55 min 48 s 8 hod 05 min 49 s 9 hod 26 min 25 s 10 hod 54 min 03 s 79.6 % / 9.4°
Tábor 7 hod 56 min 53 s 8 hod 03 min 41 s 9 hod 23 min 46 s 10 hod 51 min 15 s 78.6 % / 9.3°
Praha 8 hod 00 min 52 s 8 hod 04 min 32 s 9 hod 24 min 24 s 10 hod 51 min 30 s 79.1 % / 8.8°
Liberec 8 hod 01 min 26 s 8 hod 06 min 05 s 9 hod 26 min 11 s 10 hod 53 min 15 s 79.8 % / 8.6°
Ústí nad Labem 8 hod 05 min 01 s 8 hod 05 min 10 s 9 hod 24 min 44 s 10 hod 51 min 26 s 79.5 % / 8.2°
Most 8 hod 05 min 54 s 8 hod 04 min 38 s 9 hod 24 min 01 s 10 hod 50 min 36 s 79.3 % / 8.1°
Plzeň 8 hod 07 min 34 s 8 hod 03 min 15 s 9 hod 22 min 35 s 10 hod 49 min 22 s 78.6 % / 8.4°
Karlovy Vary 8 hod 11 min 48 s 8 hod 03 min 40 s 9 hod 22 min 40 s 10 hod 49 min 02 s
78.8 % / 6.7°

Posted in Akce, pozvánky


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *